
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | PCSO - 359 | 3704 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | PCSO - 358 | 2884 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | PCSO - 357 | 0497 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | PCSO - 356 | 9198 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PCSO - 354 | 6359 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 353 | 1704 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 352 | 5761 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 351 | 6947 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 350 | 8794 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | PCSO - 349 | 9195 |
